精錬石のパワーが100パーセントの時は、
あの「スーパーホルグレン」よりも精錬の成功率がアップするそうですよ。
*公式ブログより
ということで、スーパーホルグレンと精霊100%の精錬確率を、実測データで比較。
精錬品はすべて防具。
■ホルグレン・+5%仮定・+10%仮定・スーパーホルグレン・精霊100%実測比較
防具精錬Lv | +1~+4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
ホルグレン | 100% (100%) | 60% (60%) | 40% (24%) | 40% (9.6%) | 20% (1.92%) | 20% (0.384%) | 10% (0.0384%) |
+5%仮定 | 100% (100%) | 65% (65%) | 45% (29.25%) | 45% (13.16%) | 25% (3.29%) | 25% (0.822%) | 15% (0.123%) |
+10%仮定 | 100% (100%) | 70% (70%) | 50% (35%) | 50% (17.5%) | 30% (5.25%) | 30% (1.575%) | 20% (0.315%) |
スーパーホルグレン 実測 | 190/297 63.97% (63.97%) | 88/190 46.31% (29.62%) | 45/91 49.45% (14.64%) | 6/34 17.64% (2.58%) | 1/5 20% (0.51%) | 未挑戦 | |
精霊100% 実測 | 140/211 66.35% (66.35%) | 71/140 50.71% (33.64%) | 36/70 51.42% (17.29%) | 6/36 16.66% (2.88%) | 1/6 16.66% (0.47%) | 未挑戦 |
成功/精錬回数
成功確率
(累計)
精錬回数が少ないものは、信憑性が低いです。